<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RMA &#187; Clientes na Mídia</title>
	<atom:link href="http://www.rmacomunicacao.com.br/categoria/clientes-na-midia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rmacomunicacao.com.br</link>
	<description>Comunicação e Negócios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bancos tentam se blindar contra ataques de hackers</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/bancos-tentam-se-blindar-contra-ataques-de-hackers</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/bancos-tentam-se-blindar-contra-ataques-de-hackers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BandTec]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[segurança digital]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8272</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Brasil Econômico Mesmo com o ataque, o Bradesco alega que possui tecnologia para bloquear grandes acessos, informou o vice-presidente do banco. Já o Santander disse estar protegido contra futuras ameaças. O grupo de hackers Anonymous anunciou em 30/01 que faria durante a semana vários ataques às páginas de bancos. O primeiro alvo do grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://www.brasileconomico.com.br/noticias/bancos-tentam-se-blindar-contra-ataques-de-hackers_112497.html">Brasil Econômico</a></p>
<p><em>Mesmo com o ataque, o Bradesco alega que possui tecnologia para bloquear grandes acessos, informou o vice-presidente do banco. Já o Santander disse estar protegido contra futuras ameaças.</em></p>
<p>O grupo de hackers Anonymous anunciou em 30/01 que faria durante a semana vários ataques às páginas de bancos. O primeiro alvo do grupo foi o Itaú, seguido pelo Bradesco no dia seguinte.</p>
<p><strong>Leonardo Bonomi</strong>, diretor de suporte e serviços da <a href="http://br.trendmicro.com/br/home/">Trend Micro</a>, explica que o grupo coordena um número grande de acessos ao mesmo tempo.&#8221;Esse já é um tipo de ataque conhecido. Nessa ação milhões ou até mesmo bilhões de acessos são feitos ao mesmo tempo ao site, o que faz com a página fique fora do ar.&#8221;</p>
<p>Na opinião de <strong>Sandro Melo</strong>, coordenador do curso de redes de computadores da <a href="http://www.bandtec.com.br/">BandTec</a>, os bancos devem trabalhar em parceria com as operadoras de internet. &#8220;Os trabalhos terão que ser coordenados de forma a desviar o grande fluxo de acesso, o que acaba fechando o tráfego.&#8221;</p>
<p>Clique nas imagens abaixo para ler a matéria na íntegra:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Ataquerackers_BrasilEconomicojpg_1202012.jpg"><img title="Bancos tentam se blindar contra ataques de hackers" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Ataquerackers_BrasilEconomicojpg_1202012-300x194.jpg" alt="Ataquerackers BrasilEconomicojpg 1202012 300x194 Bancos tentam se blindar contra ataques de hackers" width="300" height="194" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/bancos-tentam-se-blindar-contra-ataques-de-hackers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de Bolso</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/banco-de-bolso</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/banco-de-bolso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ACI Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Alcateia]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8260</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Você S/A Quando o uso de aplicativos financeiros para celulares começaram a virar moda, em 2006, o administrador de empresas Roberto Silva, de 38 anos, decidiu que ia ficar a par dessas novidades. Mas não demorou muito para que o gerente comercial da Alcateia, distribuidora de produtos de tecnologia, se rendesse aos aplicativos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://vocesa.abril.com.br/" target="_blank">Você S/A</a></p>
<p>Quando o uso de aplicativos financeiros para celulares começaram a virar moda, em 2006, o administrador de empresas <strong>Roberto Silva</strong>, de 38 anos, decidiu que ia ficar a par dessas novidades. Mas não demorou muito para que o gerente comercial da <a href="http://www.alcateia.com.br">Alcateia</a>, distribuidora de produtos de tecnologia, se rendesse aos aplicativos de bancos e passasse a fazer transferências de dinheiro e pagamentos de contas por meio do iPhone, o smartphone da Apple.</p>
<p>E se a comodidade é um atrativo dos smartphones, a segurança pode ser um problema, mas depende mais de você do que dos bancos. Segundo <strong>Hugo Costa</strong>, gestor nacional da <a href="http://www.aciworldwide.com">ACI Worldwide</a>, fabricante de sistemas de pagamentos eletrônicos, em São Paulo, o sistema financeiro é bem desenvolvido e em tecnologias muito seguras.</p>
<p>Clique nas imagens abaixo para ler a matéria na íntegra:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1701_Voce-SA_Seguranca1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8262" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1701_Voce-SA_Seguranca1_200px.jpg" alt="1701 Voce SA Seguranca1 200px Banco de Bolso " width="200" height="269" title="Banco de Bolso " /></a></p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1701_Voce-SA_Seguranca1.jpg"></a><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1701_Voce-SA_Seguranca2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8264" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1701_Voce-SA_Seguranca2_200-px.jpg" alt="1701 Voce SA Seguranca2 200 px Banco de Bolso " width="200" height="292" title="Banco de Bolso " /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/banco-de-bolso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RH Integrado</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/rh-integrado</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/rh-integrado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[TIVIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8244</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Você RH A TIVIT desenvolveu uma plataforma para reunir todos os seus programas de gestão de pessoas, tornando a política de meritocracia mais assertiva e eficiente. Clique na imagem abaixo para ler a matéria na íntegra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://revistavocerh.abril.com.br/">Você RH</a></p>
<p>A <a href="http://www.tivit.com.br/Internet2/">TIVIT </a>desenvolveu uma plataforma para reunir todos os seus programas de gestão de pessoas, tornando a política de meritocracia mais assertiva e eficiente.</p>
<p>Clique na imagem abaixo para ler a matéria na íntegra.</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Tivit12.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8251" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Tivit12-227x300.jpg" alt="Tivit12 227x300 RH Integrado" width="227" height="300" title="RH Integrado" /></a><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Tivit21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8252" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Tivit21-227x300.jpg" alt="Tivit21 227x300 RH Integrado" width="227" height="300" title="RH Integrado" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/rh-integrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das lutas de jiu-jítsu para a gestão de um negócio</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/das-lutas-de-jiu-jitsu-para-a-gestao-de-um-negocio</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/das-lutas-de-jiu-jitsu-para-a-gestao-de-um-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Country Manager]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcefire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8202</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Estado de S. Paulo Responsável pela operação no Brasil da Sourcefire &#8211; empresa americana de segurança da informação que faturou US$ 130 milhões em 2010 -, Raphael D&#8217;Ávila, de 36 anos, considera que o autocontrole obtido com esportes e lutas profissionais de jiu-jítsu durante a adolescência e juventude foi essencial para vencer os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,das-lutas-de-jiu-jitsu-para--a-gestao-de-um-negocio-,812561,0.htm">O Estado de S. Paulo</a></p>
<p>Responsável pela operação no Brasil da<a href="http://www.sourcefire.com"> Sourcefire</a> &#8211; empresa americana de  segurança da informação que faturou US$ 130 milhões em 2010 -, <strong>Raphael  D&#8217;Ávila</strong>, de 36 anos, considera que o autocontrole obtido com esportes e  lutas profissionais de jiu-jítsu durante a adolescência e juventude foi  essencial para vencer os desafios que enfrentou ao longo da sua vida e  de sua carreira. Deu aula de jiu-jítsu, foi dono de lanchonete aos 17  anos e depois se achou na tecnologia da informação, mais especificamente  em segurança da informação. Passou por empresas de segurança da  informação como Módulo, ISS, CheckPoint e McAfee antes de chegar à  Sourcefire.</p>
<p>Clique na imagem abaixo para ler a matéria na íntegra:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/1812_O-Estado-de-S-Paulo_Estadao-CEO-Raphael-dAvila.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8203" style="border-image: initial; margin: 1px; border: 1px solid black;" title="Das lutas de jiu jítsu para a gestão de um negócio " src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/1812_O-Estado-de-S-Paulo_Estadao-CEO-Raphael-dAvila-300x161.jpg" alt="1812 O Estado de S Paulo Estadao CEO Raphael dAvila 300x161 Das lutas de jiu jítsu para a gestão de um negócio " width="300" height="161" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/das-lutas-de-jiu-jitsu-para-a-gestao-de-um-negocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourcefire vê mercado após fusão entre Intel e McAfee</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/sourcefire-ve-mercado-apos-fusao-entre-intel-e-mcafee</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/sourcefire-ve-mercado-apos-fusao-entre-intel-e-mcafee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcefire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8197</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Brasil Econômico No Brasil desde 2009, a americana Sourcefire planeja um bom desempenho para 2012. E parte desse sentimento se deve ao crescente mercado de segurança no mundo. Segundo Francisco Ramirez, vice-presidente da Sourcefire na América Latina, as fusões entre empresas de tecnologia acabam motivando os empresários a procurar empresas menores focadas em segurança [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://www.brasileconomico.com.br/noticias/sourcefire-ve-mercado-apos-fusao-entre-intel-e-mcafee_110591.html">Brasil Econômico</a></p>
<p>No Brasil desde 2009, a americana <a href="http://www.sourcefire.com">Sourcefire</a> planeja um bom desempenho para 2012. E parte desse sentimento se deve ao  crescente mercado de segurança no mundo.</p>
<p>Segundo Francisco Ramirez, vice-presidente da Sourcefire na América  Latina, as fusões entre empresas de tecnologia acabam motivando os  empresários a procurar empresas menores focadas em segurança da  informação.</p>
<p>Clique na imagem abaixo para ler a matéria na íntegra:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/1612_Brasil-Economico_Ramirez.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8198" style="border-image: initial; margin: 1px; border: 1px solid black;" title="Sourcefire vê mercado após fusão entre Intel e McAfee" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/1612_Brasil-Economico_Ramirez-300x251.jpg" alt="1612 Brasil Economico Ramirez 300x251 Sourcefire vê mercado após fusão entre Intel e McAfee" width="300" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/sourcefire-ve-mercado-apos-fusao-entre-intel-e-mcafee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marítima prevê faturar R$ 2,5 mi por mês no Centro-Oeste em 2012</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/maritima-preve-faturar-r-25-mi-por-mes-no-centro-oeste-em-2012</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/maritima-preve-faturar-r-25-mi-por-mes-no-centro-oeste-em-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Marítima Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8111</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: DCI A Marítima Seguros expande a atuação para além das Regiões Sul e Sudeste e inaugura novas filiais em Brasília (DF), Goiânia (GO) e Recife (PE). Segundo o vice-presidente da seguradora, Francisco Caiubi Vidigal Filho, a expectativa de faturamento de 2012 é de R$ 2,5 milhões por mês somente nas unidades da Região Centro-Oeste. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fonte: <a href="http://www.dci.com.br/Maritima-preve-faturar--R$-2_5--mi-por-mes-no-Centro-Oeste-em--2012--13-399532.html">DCI</a></strong></p>
<p>A <a href="http://www.maritimaseguros.com.br">Marítima Seguros </a>expande a atuação para além das  Regiões Sul e Sudeste e inaugura novas filiais em Brasília (DF),  Goiânia (GO) e Recife (PE). Segundo o vice-presidente da seguradora,  <strong>Francisco Caiubi Vidigal Filho</strong>, a expectativa de faturamento de 2012 é  de R$ 2,5 milhões por mês somente nas unidades da Região Centro-Oeste.</p>
<p>&#8220;O escritório de Goiânia já existe desde março e  pretendemos chegar ao primeiro milhão de faturamento mensal ainda neste  ano&#8221;, diz Vidigal Filho, que acrescenta que a inauguração da sede em  Brasília deve ocorrer no início de 2012, seguida por Recife e Fortaleza.</p>
<p>Clique na imagem abaixo para visualizar a matéria na íntegra:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/maritima_dci.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8215" style="border-image: initial; margin: 1px; border: 1px solid black;" title="Marítima prevê faturar R$ 2,5 mi por mês no Centro Oeste em 2012 " src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/maritima_dci-298x300.jpg" alt="maritima dci 298x300 Marítima prevê faturar R$ 2,5 mi por mês no Centro Oeste em 2012 " width="298" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/maritima-preve-faturar-r-25-mi-por-mes-no-centro-oeste-em-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidação das aéreas abre espaço para Amadeus</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/consolidacao-das-aereas-abre-espaco-para-amadeus</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/consolidacao-das-aereas-abre-espaco-para-amadeus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8142</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Brasil Econômico Recentes movimentos no setor aéreo, como a fusão entre a brasileira Tam e a chilena Lan e a venda de parte da Gol para a Delta Airlines, abrem espaço para crescimento da Amadeus, segundo Gustavo Murad, diretor Regional de TI para Airlines da América Latina. O negócio da Amadeus é focado no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://www.brasileconomico.com.br/"><span style="color: #ff0000;">Brasil Econômico</span></a></p>
<p>Recentes movimentos no setor aéreo, como a fusão entre a brasileira Tam e a chilena Lan e a venda de parte da Gol para a Delta Airlines, abrem espaço para crescimento da <a href="http://www.amadeus.com/br/br.html"><span style="color: #ff0000;"><strong>Amadeus</strong></span></a>, segundo <strong>Gustavo Murad, diretor Regional de TI para Airlines da América Latina</strong>. O negócio da Amadeus é focado no fornecimento de tecnologia para a área de viagens e turismo, e cerca de metade da receita vem dos sistemas das compahias aéreas, que é utilizado, por exemplo, por empresas como a TAM.</p>
<p>Em matéria do jornal Brasil Econômico, o executivo comenta sobre o setor e as apostas da empresa para os próximos anos, como os serviços adicionais.</p>
<p>Confira a matéria na íntegra, clicando na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Brasileconomico_1112.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8143" style="border-image: initial; margin: 1px; border: 1px solid black;" title="Consolidação das aéreas abre espaço para Amadeus" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Brasileconomico_1112-300x300.jpg" alt="Brasileconomico 1112 300x300 Consolidação das aéreas abre espaço para Amadeus" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/consolidacao-das-aereas-abre-espaco-para-amadeus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcateia está para brincadeira</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/alcateia-esta-para-brincadeira</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/alcateia-esta-para-brincadeira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alcateia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Istoé Dinheiro Os olhos e a boca do empresário Alberto Rodrigues não escondem o sorriso ao observar o jogo eletrônico na tela de televisão. Rodrigues, 59 anos, fundador e presidente da  paulista Alcateia, maior distribuidora brasileira de produtos de informática, tem motivos de sobra para comemorar. Sua empresa fechou em outubro acordos para distribuir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a href="http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/75165_ALCATEIA+ESTA+PARA+BRINCADEIRA">Istoé Dinheiro</a></p>
<p>Os olhos e a boca do empresário <strong>Alberto Rodrigues</strong> não escondem o sorriso  ao observar o jogo eletrônico na tela de televisão. Rodrigues, 59 anos,  fundador e presidente da  paulista <a href="http://www.alcateia.com.br">Alcateia</a>, maior distribuidora  brasileira de produtos de informática, tem motivos de sobra para  comemorar. Sua empresa fechou em outubro acordos para distribuir a  versão fabricada no Brasil do videogame Xbox 360, da Microsoft, e de  toda a gama de equipamentos da Apple – com exceção do iPhone, mas  incluindo os iPads que serão fabricados pela taiwanesa Foxconn,  em  Jundiaí, no interior de São Paulo.</p>
<p>Com os novos contratos, o grupo  Alcateia deve agregar mais R$ 300 milhões ao seu faturamento anual, hoje  no patamar de R$ 1,7 bilhão. A principal arma para atingir essa meta é o  barateamento trazido pela  fabricação local dos equipamentos.</p>
<p>Para visualizar a matéria na íntegra, clique na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/0912_IstoEDinheiro_AppleXbox1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8137" title="Alcateia está para brincadeira" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/12/0912_IstoEDinheiro_AppleXbox1-227x300.jpg" alt="0912 IstoEDinheiro AppleXbox1 227x300 Alcateia está para brincadeira" width="227" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/blogs-corporativos/alcateia-esta-para-brincadeira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria de carreiras</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/consultoria-de-carreiras</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/consultoria-de-carreiras#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[talentos]]></category>
		<category><![CDATA[Trench]]></category>
		<category><![CDATA[Trench Rossi e Watanabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8027</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Folha de S. Paulo Duas especialistas em RH do escritório Trench, Rossi e Watanabe avaliaram o currículo e competências de uma advogada para seção Carreiras do jornal Folha de S.Paulo. O objetivo da consultoria é apontar os aspectos que contribuam para que a candidata esteja apta a conquistar um cargo em uma banca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Fonte: <a href="http://www.folha.uol.com.br/">Folha de S. Paulo</a></strong></p>
<p>Duas especialistas em RH do escritório <strong><a href="http://www.trenchrossiewatanabe.com.br" target="_blank">Trench, Rossi e Watanabe</a> </strong>avaliaram o currículo e competências de uma advogada para seção Carreiras do jornal Folha de S.Paulo. O objetivo da consultoria é apontar os aspectos que contribuam para que a candidata esteja apta a conquistar um cargo em uma banca de alto nível.</p>
<p>Clique na imagem abaixo para visualizar a matéria na íntegra:</p>
<p><a href="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/FolhaSP_1311.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8028" title="Consultoria de carreiras" src="http://www.rmacomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2011/11/FolhaSP_1311-265x300.jpg" alt="FolhaSP 1311 265x300 Consultoria de carreiras" width="265" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/consultoria-de-carreiras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidade Digital da RMA é citada pela Exame.Com</title>
		<link>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/unidade-digital-da-rma-e-citada-pela-exame-com</link>
		<comments>http://www.rmacomunicacao.com.br/clientes-na-midia/unidade-digital-da-rma-e-citada-pela-exame-com#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMA Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicação]]></category>
		<category><![CDATA[RMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rmacomunicacao.com.br/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[A RMA participou recentemente de um painel sobre mídias sociais na AMCHAM. Clique aqui para conferir a matéria da Exame sobre pesquisa realizada no evento. Veja abaixo o slide da palestra apresentada no painel: Social Commerce RMA View more presentations from RMA Comunicacao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A RMA participou recentemente de um painel sobre mídias sociais na AMCHAM.<br />
<strong><a href="http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/midias-sociais-representam-menos-de-5-dos-investimentos" target="_blank">Clique aqui</a></strong> para conferir a matéria da Exame sobre pesquisa realizada no evento.</p>
<p>Veja abaixo o slide da palestra apresentada no painel:</p>
<div style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Social Commerce RMA" href="http://www.slideshare.net/rmacomunicacao/social-commerce-rma" target="_blank">Social Commerce RMA</a></strong> <object id="__sse10593590" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialcommercerma-111214130205-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=social-commerce-rma&amp;userName=rmacomunicacao" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="426" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialcommercerma-111214130205-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=social-commerce-rma&amp;userName=rmacomunicacao" name="__sse10593590" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></div>
<div id="__ss_10593590" style="width: 510px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rmacomunicacao" target="_blank">RMA Comunicacao</a></div>
</div>
